
| Charakterystyka serwera | oxy standard |
oxy biznes |
oxy pro |
oxy prestige |
|---|---|---|---|---|
| Informacje podstawowe | ||||
| Powierzchnia dyskowa | 1GB | 2GB | 5GB | 10 GB |
| Dostępny transfer miesięczny | 5GB | 10GB | 20GB | 30 GB |
| Liczba obsługiwanych domen głównych | 1 | 2 | 3 | bez limitu |
| Poczta przez WWW | + | + | + | + |
| Ochrona antyspamowa | + | + | + | + |
| Ochrona antywirusowa | + | + | + | + |
| Swobodny podział dysku na WWW, pocztę i bazy SQL | + | + | + | + |
| Nielimitowana liczba kont e-mail / WWW / FTP | + | + | + | + |
| Nielimitowana liczba baz danych MySQL / PostgreSQL | + | + | + | + |
| Nielimitowana liczba kont aliasów pocztowych | + | + | + | + |
| Nielimitowana liczba aliasów domenowych | + | + | + | + |
| Nielimitowana liczba aliasów pocztowych / list dyskusyjnych | + | + | + | + |
| Konfiguracja / Administracja | ||||
| Panel do zarządzania serwerem | + | + | + | + |
| Panel do zarządzania domeną | + | + | + | + |
| Panel do zarządzania kontem | + | + | + | + |
| Administracja w trzech językach | + | + | + | + |
| Dostęp przez Telnet | + | + | + | + |
|
Bezpieczeństwo |
||||
| Emulacja serwera fizycznego | + | + | + | + |
| Regularna kopia bezpieczeństwa | + | + | + | + |
| SSL na WWW - dla domen/subdomen głównych | + | + | + | + |
| SSL na pocztę - dla całego serwera | + | + | + | + |
| Filtr antyspamowy | + | + | + | + |
| Autoryzacja SMTP | + | + | + | + |
| Firewall | + | + | + | + |
| Dostęp przez SSH | + | + | + | + |
|
Usługi pocztowe |
||||
| Program do obsługi poczty Active.mail | + | + | + | + |
| Wirtualny serwer poczty SMTP | + | + | + | + |
| Wirtualny serwer POP3 | + | + | + | + |
| Pełna pula nazw i aliasów | + | + | + | + |
| Serwer SMTP | + | + | + | + |
| Serwer POP3 | + | + | + | + |
| Funkcja catch-all | + | + | + | + |
| Blokada niechcianej poczty | + | + | + | + |
| Powiadamianie SMS | + | + | + | + |
|
Usługi WWW |
||||
| Wirtualny serwer WWW | + | + | + | + |
| Dostęp do katalogu cgi-bin | + | + | + | + |
| Skrypty CGI (liczniki, obsługa formularzy) | + | + | + | + |
| SSI (Server Side Include) | + | + | + | + |
|
Usługi FTP |
||||
| Wirtualny serwer FTP | + | + | + | + |
| Nielimitowana liczba kont z dostępem przez FTP | + | + | + | + |
| Anonimowy serwer FTP | + | + | + | + |
|
Inne |
||||
| Dostęp do WAP | + | + | + | + |
| Wirtualny serwer FTP | + | + | + | + |
| Dostęp do kompilatorów C, C++, Perl | + | + | + | + |
| Dostęp do PHP (wersja 5) | + | + | + | + |
| Statystyki WWW oraz FTP | + | + | + | + |
| Harmonogram zadań | + | + | + | + |
| Utrzymanie primary i secondary DNS | + | + | + | + |
| Bezpłatny okres testowy | 14 dni | 14 dni | 14 dni | 14 dni |
| Pomoc przez GaduGadu, Skype, Telefon, Email | + | + | + | + |
| Instalacja dodatkowych skryptów (w cenie konta - gratis) | - | - | + | + |
| Przeniesienie danych od innego usługodawcy | + | + | + | + |
|
Opłaty abonamentowe |
||||
| Abonament roczny | 150 zł netto | 300 zł netto | 450 zł netto | 600 zł netto |
